对二甲苯:亚洲部分地区对二甲苯价格收盘动态
来源:中华窗口网对二甲苯专题 发布时间:2007-10-14 09:52:43
| 产品名 | 价格基准 | 单位 | 11日收盘价格 | 10日收盘价格 | 涨跌 | 备注 |
| 对二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1032.00-1033.00 | 1022.00-1023.00 | ↑10 | 收盘价 |
| 对二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1027-1028 | 1017-1018 | ↑10 | 10月下 |
| 对二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1032-1033 | 1022-1023 | ↑10 | 11月上 |
| 对二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1032-1033 | 1022-1023 | ↑10 | 11月下 |
| 对二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1032-1033 | 1022-1023 | ↑10 | 12月上 |
| 对二甲苯 | CFR中国台湾 | 美元/吨 | 1044.50-1045.50 | 1042.00-1043.00 | ↑2.5 | 收盘价 |
| 对二甲苯 | CFR中国台湾 | 美元/吨 | 1039-1041 | 1037-1038 | ↑2.5 | 10月下 |
| 对二甲苯 | CFR中国台湾 | 美元/吨 | 1044-1046 | 1042-1043 | ↑2.5 | 11月上 |
| 对二甲苯 | CFR中国台湾 | 美元/吨 | 1044-1046 | 1042-1043 | ↑2.5 | 11月下 |
| 对二甲苯 | CFR中国台湾 | 美元/吨 | 1044-1046 | 1042-1043 | ↑2.5 | 12月上 |

网站致力于提供合理、准确、完整的资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。版权所有,转载请注明来源!
| 对二甲苯 | 【加入收藏页】 | 【字号:大 中 小】 | 【打印】 | 【关闭】 |
相关链接
通用网址:中华窗口网 中华窗口
版权所有 中华窗口网 苏ICP备06015946号
Copyright 2006 2006b2b.com. All Rights Reserved

