苯酐:本周欧美亚苯酐市场现货价格
来源:中华窗口网苯酐专题 发布时间:2008-08-16 09:30:52
| 产品 | 地区 | 价格类型 | 本周价格 | 上周价格 | 单 位 |
| 苯酐 | 中国 | CFR | 1352-1358 | 1427-1433 | 美元/吨 |
| 苯酐 | 东南亚 | CFR | 1382-1388 | 1457-1463 | 美元/吨 |
| 苯酐 | 西北欧 | FOB | 1240-1250 | 1315-1325 | 美元/吨 |
| 苯酐 | 西北欧 | FD | 1180-1190 | 1190-1200 | 欧元/吨 |
| 苯酐 | 美国海湾 | DLVD/FOB | 78.25-78.75 | 78.00-78.50 | 美分/磅 |

网站致力于提供合理、准确、完整的资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。版权所有,转载请注明来源!
| 苯酐 | 【加入收藏页】 | 【字号:大 中 小】 | 【打印】 | 【关闭】 |

