二乙二醇:张家港化工电子盘二甘醇开盘价格
来源:中华窗口网二乙二醇专题 发布时间:2008-10-08 12:00:55
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 |
| 二甘醇月01 | 7200 | 7280 | 7060 | 7200 | -82 | 302 | 1008 |
| 二甘醇月02 | 7250 | 7300 | 7095 | 7250 | -67 | 132 | 386 |
| 二甘醇月03 | 7240 | 7300 | 7240 | 7300 | -33 | 44 | 526 |
| 二甘醇月10 | 0 | 452 | |||||
| 二甘醇月11 | 7055 | 7200 | 7055 | 7055 | -220 | 82 | 464 |
| 二甘醇月12 | 7200 | 7260 | 7200 | 7250 | -76 | 100 | 484 |

网站致力于提供合理、准确、完整的资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。版权所有,转载请注明来源!
| 二乙二醇 | 【加入收藏页】 | 【字号:大 中 小】 | 【打印】 | 【关闭】 |

