乙二醇:欧/美/亚乙二醇最新报盘及涨跌
来源:中华窗口网乙二醇专题 发布时间:2008-11-10 08:42:04
| 地区 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 价格类型 | 单 位 |
| 台 湾 | 425 | 430 | 427.5 | -22.5 | 到岸价 | 美元/吨 |
| 东南亚 | 425 | 430 | 427.5 | -22.5 | 到岸价 | 美元/吨 |
| 中 国 | 425 | 430 | 427.5 | -22.5 | 到岸价 | 美元/吨 |
| 美国海湾 | 30 | 31 | 30.5 | 0 | 离岸价 | 美分/磅 |
| 欧洲市场 | 620 | 630 | 625 | -65 | FD | 欧元/吨 |
| 欧洲市场 | 689 | 702 | 732.5 | -37 | CIF | 美元/吨 |

网站致力于提供合理、准确、完整的资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。版权所有,转载请注明来源!
| 乙二醇 | 【加入收藏页】 | 【字号:大 中 小】 | 【打印】 | 【关闭】 |

