乙二醇:本周亚洲地区船舶运费报价
来源:中华窗口网乙二醇专题 发布时间:2008-11-10 15:00:51
| 2000吨基准: | ||||
| 始发港口 | 目的港口 | 运费 | 涨跌 | 运费走势 |
| 新加坡 | 曼谷 | $ 27-30 | ( ) | 稳定 |
| 雅加达 | $ 31-33 | ( ) | 稳定 | |
| 韩国 | 台湾 | $ 28-30 | (-2 ) | 下降 |
| 上海 | $ 23-24 | (-1 ) | 下降 | |
| 新加坡 | $ 37-38 | (-2 ) | 下降 | |
| 曼谷 | $ 38-40 | (-2 ) | 下降 | |
| 6000吨基准 | ||||
| 始发港口 | 目的港口 | 运费 | 涨跌 | 运费走势 |
| 沙特ALJUBAIL | 新加坡 | $ 49-51 | ( ) | 稳定 |
| 曼谷 | $ 51-53 | ( ) | 稳定 | |

网站致力于提供合理、准确、完整的资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。版权所有,转载请注明来源!
| 乙二醇 | 【加入收藏页】 | 【字号:大 中 小】 | 【打印】 | 【关闭】 |

