丁二烯:亚洲市场石脑油及烯烃价格
来源:中华窗口网丁二烯专题 发布时间:2008-11-13 11:12:29
| 周(截至) | 石脑油 | 乙烯 | 丙烯 | 丁二烯 |
| (日本 CFR) | (东北亚 CFR) | (东北亚 CFR) | (东北亚 CFR) | |
| 11月7日 | 274 | 390 | 370 | 850 |
| 10月31日 | 317.5 | 440 | 385 | 1050 |
| 10月24日 | 369 | 545 | 582.5 | 1550 |
| 10月17日 | 445 | 725 | 790 | 1950 |
| 10月10日 | 578 | 885 | 955 | 2375 |
| 10月平均 | 495.75 | 724 | 761.5 | 1960 |
| 09月平均 | 883.56 | 1160.63 | 1250 | 2975 |

网站致力于提供合理、准确、完整的资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。版权所有,转载请注明来源!
| 丁二烯 | 【加入收藏页】 | 【字号:大 中 小】 | 【打印】 | 【关闭】 |

