已二酸:11月13日己二酸国际市场外商报价
来源:中华窗口网已二酸专题 发布时间:2008-11-14 10:34:18
| 品目 | 生产商 | 价格条款 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 己二酸 | S厂 | CIF 中国主港 | 0-0 | 0/0 | |
| 旭化成 | CIF 中国主港 | 1600-1600 | 1 | ||
| 朗盛 | CIF 中国主港 | 1650-1700 | 0/0 | ||
| R厂 | CIF 中国主港 | 0-0 | 0/0 | 暂无报价 | |
| 英威达 | CIF 中国主港 | 0-0 | 0/0 | 暂无报价 | |
| BASF | CIF 中国主港 | 1650-1650 | 1 | ||
| 罗地亚 | CIF 中国主港 | 1650-1650 | 1 | ||
| 首诺 | CIF 中国主港 | 1600-1600 | 1 | ||
| 兰蒂奇 | CIF 中国主港 | 0-0 | 1 | 暂无报价 |

网站致力于提供合理、准确、完整的资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。版权所有,转载请注明来源!
| 已二酸 | 【加入收藏页】 | 【字号:大 中 小】 | 【打印】 | 【关闭】 |

