双酚A:亚洲市场基本有机原料价格
来源:中华窗口网双酚A专题 发布时间:2008-11-14 11:25:54
| 周(截至) | 苯酚 | 丙酮 | 双酚A | 苯酐 |
| (中国主港CFR) | (中国主港CFR) | (东北亚CFR) | (中国主港CFR) | |
| 11月7日 | 740 | 555 | 925 | 575 |
| 10月31日 | 800 | 600 | 1000 | 620 |
| 10月24日 | 1110 | 710 | 1380 | 735 |
| 10月17日 | 1290 | 830 | 1550 | 920 |
| 10月10日 | 1375 | 910 | 1675 | 975 |
| 10月平均 | 1210 | 811 | 1469 | 856 |
| 09月平均 | 1532.5 | 1033.75 | 1795 | 1097.5 |

网站致力于提供合理、准确、完整的资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。版权所有,转载请注明来源!
| 双酚A | 【加入收藏页】 | 【字号:大 中 小】 | 【打印】 | 【关闭】 |

