乙二醇:亚洲市场基本有机原料价格
来源:中华窗口网乙二醇专题 发布时间:2008-11-14 11:26:31
| 单位:美元/吨 | |||||
| 周(截至) | 甲醇 | 正丁醇 | 乙二醇 | 醋酸 | 乙酸乙酯 |
| (中国CFR) | (东北亚CFR) | (中国主港CFR) | (东北亚CFR) | (东北亚CFR) | |
| 11月7日 | 205 | 640 | 425 | 420 | 745 |
| 10月31日 | 237.5 | 725 | 410 | 435 | 745 |
| 10月24日 | 262.5 | 970 | 480 | 475 | 905 |
| 10月17日 | 285 | 1335 | 520 | 525 | 990 |
| 10月10日 | 325 | 1425 | 732.5 | 580 | 1015 |
| 10月平均 | 293.5 | 1196.5 | 590.5 | 521 | 940 |
| 09月平均 | 385.63 | 1588.75 | 810 | 603.75 | 1066.25 |

网站致力于提供合理、准确、完整的资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。版权所有,转载请注明来源!
| 乙二醇 | 【加入收藏页】 | 【字号:大 中 小】 | 【打印】 | 【关闭】 |

