苯酚:11月14日苯酚国内市场出厂价
来源:中华窗口网苯酚专题 发布时间:2008-11-15 08:32:34
| 品目 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 苯酚 | 高桥石化 | 6700-6700 | 0/0 | 此价格作为基准价格 |
| 于08年11月8日起执行挂牌销售。 | ||||
| 惠州忠信 | 7000-7000 | 0/0 | 此价格于08年11月6日起执行。 | |
| 吉林石化 | 5320-5320 | 0/0 | 此价格在11月8日起执行挂牌销售。 | |
| 蓝星哈尔滨 | 5900-5900 | 0/0 | 高位为东北当地出厂价,各地外发优惠价格。按运距酌情扣减。 | |
| 从11月7日起按此价格执行挂牌销售。 | ||||
| 明天科技 | 7100-7600 | 0/0 | 低位为外发价格 | |
| 高位为当地零售价。 | ||||
| 燕山石化 | 6000-6000 | 0/0 | 此价格为华北地区出厂价格 | |
| 11月7日按此价格执行挂牌销售。 |

网站致力于提供合理、准确、完整的资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。版权所有,转载请注明来源!
| 苯酚 | 【加入收藏页】 | 【字号:大 中 小】 | 【打印】 | 【关闭】 |

