其它国际行情




国际行情
| 国际行情┆ | 纯苯:11月20日亚洲纯苯市场收盘价格 | 2008-11-21 09:25 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月20日美国纯苯市场收盘价格 | 2008-11-21 09:25 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月20日亚洲纯苯市场暴跌创7年新低 | 2008-11-21 08:34 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月19日美国纯苯市场收盘价格 | 2008-11-20 09:09 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月19日亚洲纯苯市场收盘价格 | 2008-11-20 09:08 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月18日亚洲纯苯市场收盘价格 | 2008-11-19 09:39 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月18日美国纯苯市场收盘价格 | 2008-11-19 09:38 |
| 国际行情┆ | 纯苯:美国纯苯三季度产量下降 | 2008-11-18 11:17 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月17日亚洲纯苯收盘价格 | 2008-11-18 09:42 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月17日亚洲纯苯市场走弱 | 2008-11-18 09:42 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月14日美国纯苯市场收盘 | 2008-11-17 11:34 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月14日西北欧纯苯收盘 | 2008-11-17 11:34 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月14日FOB东南亚纯苯收盘 | 2008-11-17 10:31 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月14日亚洲地区纯苯市场价格行情动态 | 2008-11-17 10:30 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月14日亚洲纯苯收盘 | 2008-11-17 10:30 |
| 国际行情┆ | 纯苯:日本Nippon Oil十一月纯苯合同价 | 2008-11-14 14:50 |
| 国际行情┆ | 纯苯: 月13日亚洲地区纯苯市场价格行情动态 | 2008-11-14 14:49 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月13日西北欧纯苯收盘 | 2008-11-14 11:26 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月13日FOB韩国纯苯收盘 | 2008-11-14 11:26 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月13日FOB东南亚纯苯收盘 | 2008-11-14 11:25 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月13日亚洲纯苯收盘 | 2008-11-14 11:24 |
| 国际行情┆ | 纯苯:亚洲市场一单纯苯成交 | 2008-11-14 09:36 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月12日美国纯苯市场收盘 | 2008-11-13 14:27 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月12日西北欧纯苯收盘 | 2008-11-13 14:26 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月12日FOB韩国纯苯收盘 | 2008-11-13 14:25 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月12日FOB东南亚纯苯收盘 | 2008-11-13 14:25 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月12日亚洲纯苯收盘 | 2008-11-13 14:25 |
| 国际行情┆ | 纯苯:月12日亚洲地区纯苯市场价格行情动态 | 2008-11-13 10:27 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月11日FOB东南亚纯苯收盘 | 2008-11-12 11:04 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月11日亚洲纯苯收盘 | 2008-11-12 11:00 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月10日亚洲纯苯收盘 | 2008-11-11 11:22 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月10日亚洲地区纯苯市场价格行情动态 | 2008-11-11 09:19 |
| 国际行情┆ | 纯苯:西北欧市场纯苯一周简评 | 2008-11-10 14:41 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月7日西北欧纯苯收盘 | 2008-11-10 09:36 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月7日FOB韩国纯苯收盘 | 2008-11-10 09:35 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月7日FOB东南亚纯苯收盘 | 2008-11-10 09:34 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月7日亚洲纯苯收盘 | 2008-11-10 09:34 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月泰国PTTAR纯苯装置动态 | 2008-11-10 09:20 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月6日亚洲纯苯市场动态 | 2008-11-07 09:25 |
| 国际行情┆ | 纯苯:11月6日亚洲纯苯收盘 | 2008-11-07 09:22 |

