其它国际行情




国际行情
| 国际行情┆ | 甲苯:11月18日欧洲芳烃收盘价格 | 2008-11-19 15:06 |
| 国际行情┆ | 甲苯:11月18日美国海湾芳烃收盘价格 | 2008-11-19 15:05 |
| 国际行情┆ | 甲苯:11月18日亚洲甲苯收盘价格 | 2008-11-19 09:45 |
| 国际行情┆ | 甲苯:11月18日欧美亚收盘价 | 2008-11-19 09:17 |
| 国际行情┆ | 甲苯:中石化北京分公司甲苯产销动态 | 2008-11-18 10:28 |
| 国际行情┆ | 甲苯:11月17日欧美亚收盘价 | 2008-11-18 10:26 |
| 国际行情┆ | 甲苯:11月17日茂名石化二甲苯产销动态 | 2008-11-17 09:39 |
| 国际行情┆ | 甲苯:9月美国甲苯进出口简报 | 2008-11-17 09:37 |
| 国际行情┆ | 甲苯:11月14日亚洲甲苯市场收盘价格 | 2008-11-17 09:37 |
| 国际行情┆ | 甲苯:11月13日欧美亚收盘价 | 2008-11-14 10:35 |
| 国际行情┆ | 甲苯:11月12日亚洲甲苯市场收盘价格 | 2008-11-13 09:26 |
| 国际行情┆ | 甲苯:11月11日亚洲甲苯市场收盘价格 | 2008-11-12 15:10 |
| 国际行情┆ | 甲苯:11月10日亚洲甲苯市场收盘价格 | 2008-11-12 09:21 |
| 国际行情┆ | 甲苯:11月6日亚洲甲苯市场收盘价格 | 2008-11-07 10:24 |
| 国际行情┆ | 甲苯:11月5日亚洲甲苯市场收盘价格 | 2008-11-06 10:16 |
| 国际行情┆ | 甲苯:中石化上海分公司甲苯产销动态 | 2008-11-05 15:03 |
| 国际行情┆ | 甲苯:11月4日欧美亚收盘价 | 2008-11-05 09:38 |
| 国际行情┆ | 甲苯:11月3日亚洲甲苯市场收盘价格 | 2008-11-04 09:29 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月31日欧美亚收盘价 | 2008-11-03 09:07 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月30日欧美亚收盘价 | 2008-10-31 16:04 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月29日欧美亚收盘价 | 2008-10-30 09:08 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月28日欧美亚甲苯收盘价 | 2008-10-29 10:10 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月27日欧美亚甲苯外盘报价 | 2008-10-28 11:30 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月24日欧美亚收盘价 | 2008-10-27 14:52 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月24日亚洲甲苯市场收盘价格 | 2008-10-27 09:59 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月23日欧美亚甲苯市场收盘价 | 2008-10-24 10:01 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月22日欧美亚甲苯市场收盘价 | 2008-10-23 09:19 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月21日欧美亚收盘价 | 2008-10-22 09:27 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月21日亚洲甲苯市场收盘价格 | 2008-10-22 08:46 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月20日欧美亚收盘价 | 2008-10-21 10:04 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月20日亚洲甲苯市场收盘价格 | 2008-10-21 09:08 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月17日欧美收盘价 | 2008-10-20 17:14 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月17日亚洲甲苯市场收盘价格 | 2008-10-20 15:29 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月16日亚洲甲苯市场收盘价格 | 2008-10-17 10:51 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月15日欧美亚收盘价 | 2008-10-16 16:20 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月15日亚洲甲苯市场收盘价格 | 2008-10-16 10:19 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月14日欧美亚收盘价 | 2008-10-15 15:35 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月14日亚洲甲苯市场收盘价格 | 2008-10-15 11:02 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月13日欧美亚收盘价 | 2008-10-14 13:23 |
| 国际行情┆ | 甲苯:10月10日欧美亚甲苯市场收盘价 | 2008-10-13 10:16 |

