其它国际行情




国际行情
| 国际行情┆ | 醋酸乙烯:美国四季度醋酸乙烯合同价下调 | 2008-11-21 13:50 |
| 国际行情┆ | 醋酸:美国醋酸市场收盘价 | 2008-11-21 09:18 |
| 国际行情┆ | 醋酸乙烯:西北欧醋酸乙烯收盘价 | 2008-11-21 09:16 |
| 国际行情┆ | 醋酸乙烯:亚洲醋酸乙烯收盘价 | 2008-11-21 09:15 |
| 国际行情┆ | 醋酸乙酯:昨日欧美醋酸乙酯收盘价 | 2008-11-19 09:37 |
| 国际行情┆ | 醋酸丁酯:昨日欧美醋酸丁酯收盘价 | 2008-11-19 09:36 |
| 国际行情┆ | 醋酸乙烯:亚洲醋酸乙烯现货估价下滑 | 2008-11-17 15:43 |
| 国际行情┆ | 醋酸:亚洲醋酸市场行情一周概述 | 2008-11-17 11:27 |
| 国际行情┆ | 醋酸乙烯:本周欧美亚醋酸乙烯市场现货价格 | 2008-11-14 14:51 |
| 国际行情┆ | 醋酸:本周欧美亚醋酸市场现货价格 | 2008-11-14 14:51 |
| 国际行情┆ | 醋酸丁酯:本周美国醋酸丁酯市场动态 | 2008-11-12 15:27 |
| 国际行情┆ | 醋酸乙酯:本周欧洲醋酸乙酯市场动态 | 2008-11-12 15:24 |
| 国际行情┆ | 醋酸乙酯:本周美国醋酸乙酯市场动态 | 2008-11-12 15:23 |
| 国际行情┆ | 冰醋酸:冰醋酸国际市场行情 | 2008-11-11 15:39 |
| 国际行情┆ | 醋酸:美国醋酸市场需求继续下滑 | 2008-11-07 15:51 |
| 国际行情┆ | 醋酸乙烯:本周亚洲醋酸乙烯市场继续走跌 | 2008-11-07 15:22 |
| 国际行情┆ | 醋酸乙烯:亚洲主要醋酸乙烯装置检修动态 | 2008-11-03 08:35 |
| 国际行情┆ | 醋酸:Celanese大幅调涨亚洲地区醋酸价格 | 2008-10-30 08:37 |
| 国际行情┆ | 醋酸:本周欧洲醋酸酯市场价格快报 | 2008-10-29 16:20 |
| 国际行情┆ | 醋酸:本周美国醋酸酯市场价格快报 | 2008-10-29 16:19 |
| 国际行情┆ | 醋酸:国际冰醋酸市场现货报价 | 2008-10-29 08:45 |
| 国际行情┆ | 醋酸乙烯:亚洲醋酸乙烯市场持续低迷 | 2008-10-28 09:40 |
| 国际行情┆ | 醋酸乙酯:欧洲醋酸乙酯本周价格下滑 | 2008-10-23 09:13 |
| 国际行情┆ | 醋酸:欧洲醋酸乙酯市场动态 | 2008-10-16 09:39 |
| 国际行情┆ | 醋酸:本周欧洲醋酸酯市场价格 | 2008-10-15 15:42 |
| 国际行情┆ | 醋酸:本周美国醋酸酯市场价格 | 2008-10-15 15:42 |
| 国际行情┆ | 醋酸:美国Celanese醋酸装置检修时间推迟 | 2008-10-13 09:34 |
| 国际行情┆ | 醋酸:亚洲醋酸市场行情回顾 | 2008-10-13 09:01 |
| 国际行情┆ | 醋酸:亚洲醋酸现货创21个月新低达570-590美元/吨 | 2008-10-10 09:08 |
| 国际行情┆ | 醋酸:本周欧洲醋酸酯市场价格 | 2008-10-08 15:34 |
| 国际行情┆ | 醋酸:本周美国醋酸酯市场价格 | 2008-10-08 15:34 |
| 国际行情┆ | 醋酸:亚洲醋酸市场行情动态 | 2008-10-08 09:47 |
| 国际行情┆ | 醋酸丁酯:美国醋酸丁酯最新行情动态 | 2008-10-06 09:31 |
| 国际行情┆ | 醋酸丁酯:西北欧醋酸丁酯市场动态 | 2008-10-06 09:30 |
| 国际行情┆ | 冰醋酸:2008年8月中国冰醋酸进口统计 | 2008-10-05 14:35 |
| 国际行情┆ | 醋酸丁酯:本周美国醋酸丁酯市场平稳 | 2008-09-25 10:35 |
| 国际行情┆ | 醋酸:本周欧洲醋酸酯市场价格 | 2008-09-24 15:20 |
| 国际行情┆ | 醋酸:本周美国醋酸酯市场价格快报 | 2008-09-24 15:20 |
| 国际行情┆ | 醋酸:美国塞拉尼斯醋酸装置检修计划 | 2008-09-22 15:15 |
| 国际行情┆ | 醋酸:韩国三星醋酸装置检修计划 | 2008-09-22 09:40 |

