其它每日点评
- 甲醇每日点评
- 甲醛每日点评
- 乙醇每日点评
- 二乙二醇每日点评
- 乙二醇每日点评
- 异丙醇每日点评
- 丙二醇每日点评
- 丁醇每日点评
- 异丁醇每日点评
- 辛醇每日点评
- MTBE每日点评
- 已二酸每日点评
- 纯苯每日点评
- 甲苯每日点评
- 对二甲苯每日点评
- 邻二甲苯每日点评
- 苯乙烯每日点评
- 环氧丙烷每日点评
- 苯酐每日点评
- 丙酮每日点评
- 醋酸每日点评
- 丁酮每日点评
- 环氧树脂每日点评
- 酚醛树脂每日点评
- 丁基橡胶每日点评
- 丁苯橡胶每日点评
- 橡胶每日点评
- 苯酚每日点评
- 香料每日点评
- 硝酸每日点评
- 硫酸每日点评
- 磷酸每日点评
- 烧碱每日点评
- 纯碱每日点评
- 氯化钾每日点评
- 氢氧化钾每日点评
- 双氧水每日点评
- 钛白粉每日点评
- 石蜡每日点评
- 盐酸每日点评
- 丁二烯每日点评
- DOP每日点评
- 液氯每日点评
- 环乙酮每日点评
- 丁腈橡胶每日点评
- SBS每日点评
- 二甲苯每日点评
- 硫磺每日点评
- 双酚A每日点评
- 不饱和树脂每日点评
- 环氧氯丙烷每日点评
- 环氧乙烷每日点评
- 苯胺每日点评
- 丙烯每日点评


每日点评
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:华东乙二醇市场气氛平淡 | 2008-12-02 13:59 |
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:华东乙二醇市场气氛向好 | 2008-12-01 14:56 |
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:华东乙二醇市场弱势盘整 | 2008-11-27 15:34 |
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:华东市场气氛略显暖意 | 2008-11-26 15:29 |
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:华东乙二醇市场买气下滑 | 2008-11-24 14:44 |
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:行情维持盘整询盘略有减淡 | 2008-11-21 15:53 |
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:华东市场卖家报价较高 | 2008-11-20 14:48 |
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:华东市场气氛微扬 | 2008-11-19 11:53 |
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:华东市场卖家报价微扬 | 2008-11-18 15:53 |
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:中华窗口化工网今日乙二醇点评 | 2008-11-14 09:01 |
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:中华窗口化工网今日乙二醇点评 | 2008-11-12 15:54 |
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:中华窗口化工网今日乙二醇点评 | 2008-11-11 09:27 |
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:中华窗口化工网今日乙二醇点评 | 2008-11-06 09:25 |
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:中华窗口化工网今日甲醇点评 | 2008-11-04 16:02 |
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:中华窗口化工网今日乙二醇点评 | 2008-11-03 16:16 |
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:国内乙二醇市场盘整为主 | 2008-06-04 17:12 |
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:国内乙二醇市场行情稳定 | 2008-05-29 18:08 |
| 每日点评┆ | MEG日评:乙二醇行情盘整为主 | 2008-04-14 15:27 |
| 每日点评┆ | MEG日评:内乙二醇市场价格弱势盘整为主 | 2008-04-09 17:00 |
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:国内市场行情清淡 | 2008-04-08 15:33 |
| 每日点评┆ | 乙二醇日评:市场稍有恢复 | 2008-02-19 06:21 |
| 每日点评┆ | MEG日评:市场行情走软 | 2007-12-24 14:48 |
| 每日点评┆ | MEG日评:市场行情稳定 | 2007-12-21 15:23 |
| 每日点评┆ | 乙二醇:华南市场行情信息 | 2007-12-18 06:10 |
| 每日点评┆ | 乙二醇:今日点评 | 2007-11-26 17:11 |
| 每日点评┆ | 乙二醇:今日点评 | 2007-11-13 14:46 |
| 每日点评┆ | 乙二醇:今日点评 | 2007-11-12 14:23 |
| 每日点评┆ | 乙二醇:今日点评 | 2007-11-09 15:26 |
| 每日点评┆ | 乙二醇:今日点评 | 2007-11-07 14:18 |

