国内市场价格
| 规格 | 生产企业 | 上一日 | 价格 | 对比 |
| 08-10-08 | 甲醇 | 暂无 | 山东联盟 | 请先登录 | 请先登录 | = |
| 08-10-08 | 甲醇 | 暂无 | 山西介休光华化工有限公司 | 请先登录 | 请先登录 | ↓ |
| 08-10-08 | 甲醇 | 暂无 | 山东鲁西化工股份有限公司 | 请先登录 | 请先登录 | ↓ |
| 08-10-08 | 甲醇 | 暂无 | 河北天宝化工股份有限公司 | 请先登录 | 请先登录 | ↓ |
| 08-10-08 | 甲醇 | 暂无 | 河南心连心 | 请先登录 | 请先登录 | = |
| 08-10-08 | 甲醇 | 暂无 | 福建顺昌富宝 | 请先登录 | 请先登录 | ↓ |
| 08-10-08 | 甲醇 | 暂无 | 安徽临泉化工股份有限公司 | 请先登录 | 请先登录 | = |
| 08-10-07 | 99.9% | 苏州讯动信息科技有限公司 | 18000元/吨 | 18000元/吨 | = | |
| 08-10-07 | 暂无 | 安徽众维化轻有限公司 | 18800元/吨 | 18800元/吨 | = | |
| 08-10-07 | 99.9% | 无锡市滨湖贸易有限公司 | 16600元/吨 | 16600元/吨 | = | |
| 08-10-07 | 暂无 | 上海峰鹤化工有限公司 | 16500元/吨 | 16500元/吨 | = | |
| 08-10-07 | 99.5% | 上海启威化工有限公司 | 暂无 | 19500元/吨 | = | |
| 08-10-07 | 99.5% | 上海吴化化工有限公司 | 12000元/吨 | 12000元/吨 | = | |
| 08-10-07 | 暂无 | 上海元吉化工有限公司 | 24000元/吨 | 24000元/吨 | = | |
| 08-10-07 | 99.5% | 上海圣宇化工有限公司 | 14000元/吨 | 14000元/吨 | = | |
| 08-10-07 | 99.99% | 上海九邦化工有限公司 | 24800元/吨 | 24800元/吨 | = | |
| 08-10-07 | 99% | 大城县全和化工有限公司 | 11800元/吨 | 11800元/吨 | = | |
| 08-10-07 | 99% | 潍坊科源精细化工有限公司 | 11600元/吨 | 11600元/吨 | = | |
| 08-10-07 | 98% | 廊坊迪美化工建材有限公司 | 9550元/吨 | 9550元/吨 | = | |
| 08-10-07 | 暂无 | 上海元吉化工有限公司 | 10000元/吨 | 10000元/吨 | = | |
| 08-10-07 | 100% | 常州市方鑫化工物资有限公司 | 11500元/吨 | 11500元/吨 | = | |
| 08-10-07 | DOP | 99.5% | 上海昊化化工有限公司 | 14800元/吨 | 14800元/吨 | = |
| 08-10-07 | DOP | 99.5% | 南京新源化工有限公司 | 14800元/吨 | 14800元/吨 | = |
| 08-10-07 | DOP | 暂无 | 上海峰鹤化工有限公司 | 16000元/吨 | 16000元/吨 | = |
| 08-10-07 | DOP | 99.5% | 上海圣宇化工有限公司 | 暂无 | 14300元/吨 | = |
| 08-10-07 | DOP | 99.5% | 上海九邦化工有限公司 | 16100元/吨 | 16100元/吨 | = |
| 08-10-07 | 酚醛树脂 | 暂无 | 桓台县永汇化工有限公司 | 18500元/吨 | 18500元/吨 | = |
| 08-10-07 | 酚醛树脂 | 暂无 | 新乡市红福树脂厂 | 13900元/吨 | 13000元/吨 | ↓ |
| 08-10-07 | 酚醛树脂 | 暂无 | 上海峰鹤化工有限公司 | 18000元/吨 | 18000元/吨 | = |
| 08-10-07 | 酚醛树脂 | 暂无 | 衡水天顺橡胶化工有限公司 | 17500元/吨 | 17500元/吨 | = |

