订购报告流程
①.选择报告
请先按化工类别导航浏览或按报告名称(关键词)查询报告,确定报告目录
②.定购报告
电话:86-025-84725089-8006
传真:86-025-84725089-8000
联系人:何先生
E-mail:marker@2006b2b.com
③.签订订购协议
将您选定的报告告之我们,我们将给您传真订购协议,您填写完回传给我们
④.付款方式
帐户:江苏帝兆网络技术有限公司
帐号:01200120210011682
开户行:
南京市商业银行淮海路分理处
公司法人帐户:杨静静
帐号:6228480391258740318
开户行:中国农业银行
公司法人帐户:杨静静
帐号:9558824301000441760
开户行:中国工商银行
公司法人帐户:杨静静
帐号:6221883010001721106
开户行:中国邮政储蓄
如需通过其他银行汇款,请与我们联系!
汇款后请将汇款底联传真给我们
⑤.发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告除外)
⑥.送货方式
电子版报告:Email或光盘
印刷版:图文格式(印刷精美)
邮寄方式:快递或EMS寄出报告及发票
氯化钾:2008年8月份中国农用氮、磷、钾化学肥料产量按省份统计分析
研究报告来源:中华窗口网氯化钾市场研究报告 更新时间:2008-09-19 17:31:23
| 地区 | 2008年8月 | 2008年7月 | 2007年8月 | 08年1-8月(1) | 07年1-8月(2) |
| 全 国 | 5031643 | 4937298 | 4632039 | 39657695 | 37409218 |
| 北 京 | 734 | 717 | 218 | 5457 | 3627 |
| 天 津 | 11837 | 11559 | 9966 | 115498 | 115691 |
| 河 北 | 170110 | 177202 | 161904 | 1443145 | 1403400 |
| 山 西 | 375436 | 336408 | 299274 | 2746669 | 2469156 |
| 内蒙古 | 53028 | 61173 | 53821 | 569268 | 521726 |
| 辽 宁 | 71937 | 75558 | 80493 | 631035 | 648822 |
| 吉 林 | 8037 | 6407 | 11633 | 115045 | 121351 |
| 黑龙江 | 19705 | 48616 | 42726 | 371195 | 382503 |
| 上 海 | 2169 | 2002 | 2456 | 19254 | 18645 |
| 江 苏 | 212942 | 202010 | 181391 | 1756327 | 1708292 |
| 浙 江 | 34989 | 33699 | 39236 | 314928 | 356056 |
| 安 徽 | 214897 | 212797 | 201689 | 1543375 | 1538140 |
| 福 建 | 51218 | 49946 | 48418 | 425687 | 438997 |
| 江 西 | 45998 | 55404 | 49231 | 367615 | 371054 |
| 山 东 | 723611 | 749969 | 795744 | 6083345 | 5683834 |
| 河 南 | 460654 | 446527 | 368910 | 3760941 | 3014233 |
| 湖 北 | 538661 | 499411 | 430139 | 4036322 | 3624636 |
| 湖 南 | 216571 | 244521 | 148044 | 1927523 | 1776100 |
| 广 东 | 48568 | 39404 | 33694 | 341082 | 216212 |
| 广 西 | 65424 | 77954 | 52948 | 596908 | 569257 |
| 海 南 | 61580 | 58410 | 62782 | 444657 | 431518 |
| 重 庆 | 118244 | 119749 | 102258 | 1003478 | 955191 |
| 四 川 | 330703 | 311352 | 300769 | 2475570 | 2424676 |
| 贵 州 | 250927 | 241312 | 242973 | 1731456 | 2056293 |
| 云 南 | 240910 | 244477 | 263959 | 2110516 | 2160339 |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕 西 | 90415 | 99636 | 78106 | 729854 | 695831 |
| 甘 肃 | 73526 | 62519 | 60478 | 550816 | 526495 |
| 青 海 | 328343 | 285939 | 302090 | 1707266 | 1601565 |
| 宁 夏 | 94120 | 78749 | 79426 | 707186 | 615614 |
| 新 疆 | 116347 | 103873 | 127262 | 1026277 | 959965 |

网站致力于提供合理、准确、完整的资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。版权所有,转载请注明来源!
| 氯化钾 | 【加入收藏页】 | 【字号:大 中 小】 | 【打印】 | 【关闭】 |

